专线梯子:IEPL / IPLC 线路的机场
专线梯子推荐:本站 28 家机场里,资料写明有 IEPL 或 IPLC 专线的有 16 家,按名次是星岛梦、飞猫云、微风网络、暮光网络和灵动云 等。线路类型来自机场官网资料,本站没有逐家验证,其中 5 家有站长实测截图,速度以测评页的截图为准。
入选规则
资料写明 IEPL 或 IPLC 专线
符合的有 16 家(共 28 家)。规则由程序按套餐和资料字段套用,资料改了会重新计算。
16 家专线机场逐家对比
专线指企业用的国际专用线路,机场用它把国内入口接到境外。资料写了专线,不代表每个节点都走专线,入选依据一栏照录资料原话。
在线状态由检测程序每家约半小时检测一次,检测的是机场官网和用户面板能不能打开,不代表节点可用。完整记录在机场跑路预警页。
| 名次 | 机场 | 最低折合月价 | 每 GB 单价 | 入门档流量 | 线路 · 协议 | 在线状态 | 测评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名 | ![]() 星岛梦站长实测 香港节点 6 月测速均速 375 MB/s 以上 入选依据:资料写的线路IEPL、IPLC 专线与 BGP;移动、联通入口优化 IEPL、IPLC 专线与 BGP · VLESS / AnyTLS | ¥8.0/月贴心小包 | ¥0.10 | 60 GB/月 | IEPL、IPLC 专线与 BGP | 看检测记录 | 看测评 |
| 2名 | ![]() | ¥7.0/月学生版 | ¥0.11 | 50 GB/月 | IEPL 专线 | 看检测记录 | 看测评 |
| 3名 | ¥11.4/月清风 Breeze | ¥0.06 | 100 GB/月 | IPLC 专线 | 看检测记录 | 看测评 | |
| 4名 | ¥9.1/月暮光·年付轻量版 | ¥0.09 | 70 GB/月 | IEPL 专线 | 看检测记录 | 看测评 | |
| 7名 | ![]() | ¥8.3/月灵动·穿云 | ¥0.09 | 70 GB 总量 | IEPL 专线 · 资料口径 | 看检测记录 | 看测评 |
| 8名 | ![]() | ¥8.2/月小包-年付版 | ¥0.14 | 30 GB/月 | IPLC 专线,三网优化 + 负载均衡 | 看检测记录 | 看测评 |
| 9名 | ![]() | ¥8.0/月星云年付小包 | ¥0.13 | 60 GB/月 | 直连 / IPLC 专线 + 负载均衡 | 看检测记录 | 看测评 |
| 11名 | ![]() | ¥7.4/月年付小包 | ¥0.12 | 60 GB/月 | IEPL 专线 + 原生 IP | 看检测记录 | 看测评 |
| 15名 | ¥8.0/月闪跃年付版 | ¥0.08 | 60 GB/月 | IPLC 专线 | 看检测记录 | 看测评 | |
| 16名 | ¥8.0/月Firefly年付版 | ¥0.09 | 60 GB/月 | IPLC 专线 + 原生 IP | 看检测记录 | 看测评 | |
| 18名 | ![]() | ¥9.0/月限时年付 | ¥0.18 | 45 GB/月 | IPLC + 直连,自动选线 | 看检测记录 | 看测评 |
| 19名 | ![]() | ¥7.5/月年付体验包 | ¥0.15 | 50 GB/月 | 独享 IEPL,不走公网 | 看检测记录 | 看测评 |
| 24名 | ![]() | ¥7.4/月天梯随行·年度保活方案 | ¥0.09 | 60 GB 口径待核实 | IEPL 专线 + 负载均衡,三网入口优化 | 看检测记录 | 看测评 |
| 25名 | ¥9.9/月浪网 年付标准 | ¥0.07 | 80 GB 口径待核实 | IEPL 专线 | 看检测记录 | 看测评 | |
| 26名 | ![]() | ¥8.3/月FlyV 会员·年付标准轻量版 | ¥0.08 | 65 GB 口径待核实 | IEPL 专线 | 看检测记录 | 看测评 |
| 27名 | ![]() | ¥9.1/月星耀风暴 365天不熄 | ¥0.09 | 80 GB 口径待核实 | IEPL 专线 | 看检测记录 | 看测评 |
这个分类下暂时没有机场。
正常波动无法访问疑似失联已停止服务数据不足检测受限维护中检测暂停本页的“去官网”按钮带推广码,经它购买,本站可能获得佣金。佣金不改变名次、价格换算和在线检测结果,推广关系写在商业披露页。
其他分类与完整排行
想看全部 28 家,回到梯子推荐总榜,那里可以按价格重新排序。










